
气体减压阀是一种自动降低管路工作压力的专用装置,核心作用是将气瓶或高压气源的压力降至设备适配的低压,并稳定输出压力、防止超压泄漏,是工业生产、实验室、医疗等场景安全用气的 “第一道防线”。
尚澜气体现在可为您搭配适合您使用的减压阀(减压器),为您的安全实验保驾护航!
以下是常见气体钢瓶的接头种类与标准:
| GAS TYPE | 分子式 | 气体种类 | 国家标准 | CGA接头 | UHP CGA | DIN | JIS |
| High Purity Gas | 高纯气体 | W21.8-14RH (F) | 180 | 350 | |||
| Acetylene | C2H2 | 乙炔 | 接瓶架 | 200/300/510 | N/A | N/A | N/A |
| Air | Air | 空气 | G5/8″-RH (F) | 346/590 | N/A | N/A | N/A |
| Ammonia | NH3 | 氨气 | G1/2″-RH (F) | 660 | 720 | DIN6 | 22-R |
| Argon | Ar | 氩气 | G5/8″-RH (F) | 580 | 718 | DIN6 | 22-40/23-R |
| Arsine | AsH3 | 砷化氢 | N/A | 350 | 632 | N/A | 22-1 |
| Boron Trichloride | BC13 | 三氯化硼 | G3/4″-RH(F)/W21. 8- 14RH (F) | 660 | 634 | DIN8 | N/A |
| Boron Trifluoride | BF3 | 三氟化硼 | G3/4″-RH(F)/W21. 8- 14RH (F) | 330 | 643 | DIN8 | 22-1 |
| Butane | C4H8 | 丁烷 瓦斯 | M22*1.5-LH (M) | 510 | N/A | N/A | N/A |
| Carbon Dioxide | C02 | 二氧化碳 | G5/8″-RH (F) | 310 | 716 | DIN6 | N/A |
| Carbon Monoxede | C0 | 一氧化碳 | W21.8- 14LH (F) | 350 | 724 | DIN5 | 22-1 |
| Cye lopropane | C3H6 | 环丙烷 | M22*1.5- LH (M) | 510 | N/A | N/A | N/A |
| Diborane | B2H6 | 乙硼烷 | N/A | 350 | 632 | N/A | 22-1 |
| Dichlorosilane | CH3SHC12 | 二氯甲硅烷 | N/A | 678 | 636 | DIN5 | N/A |
| Diethylzine | (CH3CH2)2Zn | 二乙基锌 | N/A | 510 | 726 | N/A | N/A |
| Ethane | C2H6 | 乙烷 | M22*1.5-LH (M) | 350 | N/A | N/A | N/A |
| Ethyl Chloride | C2H5Cl | 氯乙烷 | G3/4″-RH (F) / W21.8-14RH(F) | 510 | N/A | N/A | N/A |
| Ethylene | C2H4 | 乙烯 | M22*1. 5-LH (M) | 350 | N/A | N/A | N/A |
| Ethylene 0xide | CH2CH20 | 环氧乙烷 | G5/8″-RH (F) / G3/4″-RH (F) | 510 | N/A | N/A | N/A |
| Germane | GeH4 | 锗烷 | N/A | 350or660 | 632 | N/A | N/A |
| Halocarbon11(116) | R11(R116) | C3/4″-RH(F)/ W21.8-14RH (F) | 660 | 716 | N/A | N/A | |
| Halocarbon12 | R12(R13,R23,R115) | G3/4″-RH (F) / W21. 8-14RH (F) | 660 | 716 | DIN6 | N/A | |
| Halocarbon14 | R14 | G3/4″-RH (F) / W21. 8-14RH (F) | 320/580 | 716 | DIN6 | N/A | |
| Helium | He | 氦气 | G5/8″-RH (F) | 580 | 718 | DIN6 | 22-R/23-R |
| Hydrogen | H2 | 氢气 | W21.8- 14LH (F) | 350 | 724 | DIN1 | 22-1 |
| Hydrogen Chloride | HCl | 氯化氢 | G3/4″-RH (F) | 330 | 634 | DIN8 | 26-R |
| Hydrogen Fluoride | HF | 氟化氢 | G3/4″-RIHF / W21.8-14RHF | 660/670 | 638 | N/A | 26-R |
| Hydrogen Sulfide | H2S | 硫化氢 | G3/4″-RH (F) / W21. 8-14RH (F) | 330 | 722 | DIN5 | N/A |
| Iso-Butane | I-C4H8 | 异丁烷 | M22*1.5-LH (M) | 510 | N/A | N/A | N/A |
| Krypton | Kr | 氪 | G5/8″-RH (F) | 580 | 718 | DIN6 | 22-R/23-R |
| Methane | CH4 | 甲烷 | W21.8-14LH (F) | 350 | N/A | N/A | N/A |
| Methy1 Chloride | CH3CI | 氯甲烷 | G3/4″-RH(F)/W21.8-14RH (F) | 660 | N/A | N/A | N/A |
| Natural Gas | 天然气 | W21. 8-14LH(F)/ M22*1.5-LH(M) | 350 | N/A | N/A | N/A | |
| Neon | Ne | 氖气 | G5/8*-RH(F) | 580 | 718 | DIN6 | 22-R/23-R |
| Nitric 0xide | NO | 一氧化氮 | G3/4″-RH(F)/ W21.8-14RH(F) | 660 | N/A | N/A | N/A |
| Nitrogen | N2 | 氮气 | C5/8″- RH(F) | 580 | 718 | DIN10 | 22-R/23-R |
| NitrogenTrifluoride | NCI3 | 三氯化氮 | G3/4″-RH(F)/W21.8-14RH(F) | 330/670 | 640 | DIN8 | N/A |
| Nitrous 0xide | N20 | 笑气 | G5/8″-RH(F) | 326/660 | 712 | DIN8 | N/A |
| 0xygen | O2 | 氧气 | G5/8″-RH(F) | 540 | 714 | DIN9 | 22-R/23-R |
| Phosphine | PH3 | 磷化氢 | W21.8-14LH(F)/ M22*1.5-LH(M) | 350 | 632 | DIN1 | N/A |
| Propane | C3H8 | 丙烷 | M22*1. 5- LH(M) | 510 | N/A | N/A | N/A |
| Silane | SiH4 | 硅甲烷 | G3/4″-RH(F)/ W21.8-14RH(F) | 350 | 632 | N/A | N/A |
| SiliconTetrachloride | SiCI4 | 四氯化硅 | G3/4″-RH(F)/ W21.8-14RH(F) | 330 | 636 | N/A | N/A |
| SiliconTetrafluoride | SiF4 | 四氟化硅 | G3/4″-RH(F)/ W21.8-14RH(F) | 330 | 642 | N/A | 22-L |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 六氟化硫 | G5/8″- RH(F) | 590 | 716 | DIN6 | 26-R |
| TungstenHexafluoride | WF6 | 六氟化钨 | N/A | 670 | 638 | DIN8 | N/A |
| Xenon | Xe | 氙气 | G5/8″-RH(F) | 580 | 718 | DIN6 | 22-R |



