F1200气体减压器
产品分类
产品搜索
| 进口压力 | 16MPa |
|---|---|
| 出口压力 | 0~1.3MPa |
| CV值 | 0.021 |
| 爆破压力 | 36MPa |
| 温度 | -9~71℃ |
| 后盖 | 锌铝合金镀镍 |
| 阀体 | HPb59-1镀镍 |
| 阀针 | HPb59-1 |
| 膜片 | NBR或橡胶 |
| 阀座 | HPb59-1 |
| 外漏率 | ≤1*10-9MPa.M3/Sec.He |
一、产品特点
1.膜片结构
2.调节非常顺畅
3.安全阀内置,并根据输出压力
设定安全阀压力
4.进口出口可以加装其他的附件
二、安装图

三、流量曲线图

四、订购指南


| 进口压力 | 16MPa |
|---|---|
| 出口压力 | 0~1.3MPa |
| CV值 | 0.021 |
| 爆破压力 | 36MPa |
| 温度 | -9~71℃ |
| 后盖 | 锌铝合金镀镍 |
| 阀体 | HPb59-1镀镍 |
| 阀针 | HPb59-1 |
| 膜片 | NBR或橡胶 |
| 阀座 | HPb59-1 |
| 外漏率 | ≤1*10-9MPa.M3/Sec.He |
一、产品特点
1.膜片结构
2.调节非常顺畅
3.安全阀内置,并根据输出压力
设定安全阀压力
4.进口出口可以加装其他的附件
二、安装图

三、流量曲线图

四、订购指南
